Texthead1/Skylander-IDs
GitHub: Texthead1/Skylander-IDs
这是一个Skylanders游戏手办ID的完整数据库,为开发者和研究者提供准确的数据参考。
Stars: 10 | Forks: 1
# Skylander IDs
Character IDs and Variant IDs for each and every Skylander figure, character, and doohickey, including unreleased ones.
Each Variant ID is a 16-bit unsigned short, representing a bitfield of 6 different flags used to determine the figure in-game. More information in regard to how a Variant ID is composed can be found [here](https://github.com/NefariousTechSupport/Runes/blob/master/Docs/SkylanderFormat.md#sub-type). For simplicity's sake, both IDs are shown as denary (base-10) integers.
If you see any figures with a "?" and own them, or any that just are not listed, feel free get in touch by submitting an issue; same goes for if there are any problems with the currently recorded info, please let me know, as it's possible that mistakes may be present. IDs stored and compiled by Portal-To-Unity, an in-progress Skylanders figure identifier.
Skylanders, Spyro, Activision, and other intellectual properties are owned by Activision Publishing Inc. or their respective owner(s); the information present here does not exist for any malicious intentions.
#### [Spyro's Adventure](#spyros-adventure-1)
#### [Giants](#giants-1)
#### [Toys For Bob Items/Traps](#toys-for-bob-itemstraps-1)
#### [Toys For Bob Expansions](#toys-for-bob-expansions-1)
#### [SSA Legendaries](#ssa-legendaries-1)
#### [Trap Team](#trap-team-1)
#### [Minis/Sidekicks](#minissidekicks-1)
#### [Imaginators](#imaginators-1)
#### [SWAP Force](#swap-force-1)
#### [Vicarious Visions Items/Vehicles](#vicarious-visions-itemsvehicles-1)
#### [SWAP Force Expansions/Battle Pieces](#swap-force-expansionsbattle-pieces-1)
#### [SuperChargers](#superchargers-1)
#### [Villain Drivers/Vehicles](#villain-driversvehicles-1)
#### [SuperChargers Trophies](#superchargers-trophies-1)
#### [Skylanders 2016](#skylanders-2016-1)
#### [SuperChargers Template Vehicles](#superchargers-template-vehicles-1)
#### [Trap Team DEBUG Characters](#trap-team-debug-characters-1)
## Info
### Spyro's Adventure
Skylander | CharacterID | VariantID
----------------------------------|-------------|----------
Whirlwind | 0 | 0
Whirlwind (Series 2) | 0 | 6145
Polar Whirlwind | 0 | 7170
Whirlwind (Stone) | 0 | 6162
Horn Blast Whirlwind | 0 | 10245
Whirlwind (Eon's Elite) | 0 | 14352
Sonic Boom | 1 | 0
Sonic Boom (Series 2) | 1 | 6145
Sonic Boom (Glow in the Dark) | 1 | 6161
Sonic Boom (Sparkle/Glitter) | 1 | 6163
Warnado | 2 | 0
Warnado (LightCore) | 2 | 8710
Lightning Rod | 3 | 0
Lightning Rod (Series 2) | 3 | 6145
Lightning Rod (Iridescent) | 3 | 6164
Bash | 4 | 0
Bash (Series 2) | 4 | 6145
Terrafin | 5 | 0
Terrafin (Series 2) | 5 | 6145
Knockout Terrafin | 5 | 10245
Terrafin (Eon's Elite) | 5 | 14352
Dino-Rang | 6 | 0
Dino-Rang (Eon's Elite) | 6 | 18448
Prism Break | 7 | 0
Prism Break (LightCore) | 7 | 4614
Prism Break (LightCore Rare) | 7 | 4628
Prism Break (Series 2) | 7 | 6145
Hyper Beam Prism Break | 7 | 10245
Sunburn | 8 | 0
Eruptor | 9 | 0
Eruptor (LightCore) | 9 | 4614
Eruptor (Series 2) | 9 | 6145
Eruptor (White Flocked) | 9 | 6164
Lava Barf Eruptor | 9 | 10245
Volcanic Eruptor | 9 | 11266
Eruptor (UNRELEASED Macy Day?) | 9 | 14340
Eruptor (Eon's Elite) | 9 | 14352
Ignitor | 10 | 0
Ignitor (Series 2) | 10 | 6145
Legendary Ignitor | 10 | 7171
Flameslinger | 11 | 0
Flameslinger (Series 2) | 11 | 6145
Flameslinger (Golden/Bronze) | 11 | 6146
Zap | 12 | 0
Zap (Series 2) | 12 | 6145
Wham-Shell | 13 | 0
Wham-Shell (LightCore) | 13 | 8710
Gill Grunt | 14 | 0
Gill Grunt (Series 2) | 14 | 6145
Gill Grunt (Metallic) | 14 | 6167
Anchors Away Gill Grunt | 14 | 10245
Tidal Wave Gill Grunt | 14 | 14341
Gill Grunt (Eon's Elite) | 14 | 14352
Slam Bam | 15 | 0
Slam Bam (Series 2) | 15 | 6145
Legendary Slam Bam | 15 | 7171
Slam Bam (Eon's Elite) | 15 | 18448
Spyro | 16 | 0
Spyro (Series 2) | 16 | 6145
Mega Ram Spyro | 16 | 10245
Dark Mega Ram Spyro | 16 | 11266
Spyro (Eon's Elite) | 16 | 14352
Voodood | 17 | 0
Voodood (Eon's Elite) | 17 | 18448
Double Trouble | 18 | 0
Double Trouble (Series 2) | 18 | 6145
Royal Double Trouble | 18 | 7170
Trigger Happy | 19 | 0
Trigger Happy (Series 2) | 19 | 6145
Big Bang Trigger Happy | 19 | 10245
Springtime Trigger Happy | 19 | 11266
Trigger Happy (Eon's Elite) | 19 | 14352
Drobot | 20 | 0
Drobot (LightCore) | 20 | 4614
Drobot (Series 2) | 20 | 6145
Drill Sergeant | 21 | 0
Drill Sergeant (Series 2) | 21 | 6145
Boomer | 22 | 0
Boomer (Eon's Elite) | 22 | 18448
Wrecking Ball | 23 | 0
Wrecking Ball (Series 2) | 23 | 6145
Wrecking Ball (Iridescent) | 23 | 6164
Camo | 24 | 0
Thorn Horn Camo | 24 | 10245
Zook | 25 | 0
Zook (Series 2) | 25 | 6145
Zook (Stone) | 25 | 6162
Zook (Eon's Elite) | 25 | 18448
Stealth Elf | 26 | 0
Stealth Elf (Series 2) | 26 | 6145
Legendary Stealth Elf | 26 | 7171
Ninja Stealth Elf | 26 | 10245
Dark Ninja Stealth Elf | 26 | 11266
Stealth Elf (Eon's Elite) | 26 | 14352
Stump Smash | 27 | 0
Stump Smash (Series 2) | 27 | 6145
Stump Smash (White Flocked) | 27 | 6164
Dark Spyro | 28 | 0
Hex | 29 | 0
Hex (LightCore) | 29 | 4614
Hex (Series 2) | 29 | 6145
Chop Chop | 30 | 0
Chop Chop (Series 2) | 30 | 6145
Chop Chop (Metallic Blue) | 30 | 6148
Twin Blade Chop Chop | 30 | 10245
Chop Chop (Green) | 30 | 10262
Chop Chop (Eon's Elite) | 30 | 14352
Ghost Roaster | 31 | 0
Ghost Roaster (Eon's Elite) | 31 | 18448
Cynder | 32 | 0
Cynder (Series 2) | 32 | 6145
Cynder (Glow in the Dark) | 32 | 6161
Phantom Cynder | 32 | 10245
Cynder (UNRELEASED Series 4) | 32 | 14345
Cynder (UNRELEASED Eon's Elite) | 32 | 14352
DEBUG Minion | 999 | 0
### Giants
Skylander | CharacterID | VariantID
--------------------------------|-------------|----------
Jet-Vac | 100 | 4096
Jet-Vac (LightCore) | 100 | 4614
Legendary Jet-Vac | 100 | 5123
Turbo Jet-Vac | 100 | 10245
Full Blast Jet-Vac | 100 | 14341
Swarm | 101 | 4614
Crusher | 102 | 4614
Granite Crusher | 102 | 5634
Flashwing | 103 | 4096
Jade Flashwing | 103 | 5122
Flashwing (LightCore) | 103 | 8710
Flashwing (UNRELEASED Series 2) | 103 | 14337
Hot Head | 104 | 4614
Hot Head (Sparkle/Glitter) | 104 | 4627
Hot Dog | 105 | 4096
Hot Dog (Color Shift) | 105 | 4117
Molten Hot Dog | 105 | 5122
Fire Bone Hot Dog | 105 | 10245
Hot Dog (Red Frito-Lay) | 105 | 10266
Hot Dog (Green Frito-Lay) | 105 | 10267
Hot Dog (Purple Frito-Lay) | 105 | 10268
Chill | 106 | 4096
Chill (LightCore) | 106 | 4614
Legendary Chill (LightCore) | 106 | 5635
Blizzard Chill | 106 | 10245
Thumpback | 107 | 4614
Pop Fizz | 108 | 4096
Punch Pop Fizz | 108 | 5122
Super Gulp Pop Fizz | 108 | 10245
Fizzy Frenzy Pop Fizz | 108 | 14341
Love Potion Pop Fizz | 108 | 15362
Ninjini | 109 | 4614
Scarlet Ninjini | 109 | 5634
Bouncer | 110 | 4614
Legendary Bouncer | 110 | 5635
Sprocket | 111 | 4096
Sprocket (Sparkle/Glitter) | 111 | 4115
Heavy Duty Sprocket | 111 | 10245
Sprocket (Heavy Metal) | 111 | 10265
Tree Rex | 112 | 4614
Gnarly Tree Rex | 112 | 5634
Shroomboom | 113 | 4096
Shroomboom (Metallic) | 113 | 4119
Shroomboom (LightCore) | 113 | 4614
Sure Shot Shroomboom | 113 | 14341
Eye-Brawl | 114 | 4614
Eye-Brawl (Iridescent) | 114 | 4628
Eye-Brawl (Pumpkin) | 114 | 4629
Fright Rider | 115 | 4096
Fright Rider (Glow in the Dark) | 115 | 4113
Fright Rider (Halloween) | 115 | 4117
### Toys For Bob Items/Traps
Skylander | CharacterID | VariantID
---------------------------------------|-------------|----------
Anvil Rain | 200 | 0
Hidden Treasure | 201 | 0
Platinum Hidden Treasure (UNRELEASED) | 201 | 4096
Healing Elixir | 202 | 0
Ghost Pirate Swords | 203 | 0
Time Twister Hourglass | 204 | 0
Sky-Iron Shield | 205 | 0
Winged Boots | 206 | 0
Sparx the Dragonfly | 207 | 0
Dragonfire Cannon | 208 | 4614
Golden Dragonfire Cannon | 208 | 5634
Scorpion Striker Catapult | 209 | 4614
Biter's Bane (Magic Log Holder) | 210 | 12290
Sorcerous Skull (Magic Skull) | 210 | 12296
Axe of Illusion (Magic Axe) | 210 | 12299
Arcane Hourglass (Magic Hourglass) | 210 | 12302
Spell Slapper (Magic Totem) | 210 | 12306
Rune Rocket (Magic Rocket) | 210 | 12309
Tidal Tiki (Water Tiki) | 211 | 12289
Wet Walter (Water Log Holder) | 211 | 12290
Flood Flask (Water Jughead) | 211 | 12294
Legendary Flood Flask (Water Jughead) | 211 | 13318
Soaking Staff (Water Angel) | 211 | 12295
Aqua Axe (Water Axe) | 211 | 12299
Frost Helm (Water Flying Helmet) | 211 | 12310
Breezy Bird (Air Toucan) | 212 | 12291
Drafty Decanter (Air Jughead) | 212 | 12294
Tempest Timer (Air Hourglass) | 212 | 12302
Cloudy Cobra (Air Snake) | 212 | 12304
Storm Warning (Air Screamer) | 212 | 12305
Cyclone Sabre (Air Sword) | 212 | 12312
Spirit Sphere (Undead Orb) | 213 | 12292
Legendary Spirit Sphere (Undead Orb) | 213 | 13316
Spectral Skull (Undead Skull) | 213 | 12296
Legendary Spectral Skull (Undead Skull)| 213 | 13320
Haunted Hatchet (Undead Axe) | 213 | 12299
Grim Gripper (Undead Hand) | 213 | 12300
Spooky Snake (Undead Snake) | 213 | 12304
Dream Piercer (Undead Captain's Hat) | 213 | 12311
Tech Totem (Tech Tiki) | 214 | 12289
Automatic Angel (Tech Angel) | 214 | 12295
Factory Flower (Tech Scepter) | 214 | 12297
Grabbing Gadget (Tech Hand) | 214 | 12300
Makers Mana (Tech Flying Helmet) | 214 | 12310
Topsy Techy (Tech Handstand) | 214 | 12314
Eternal Flame (Fire Torch) | 215 | 12293
Fire Flower (Fire Scepter) | 215 | 12297
Scorching Stopper (Fire Screamer) | 215 | 12305
Searing Spinner (Fire Totem) | 215 | 12306
Spark Speak (Fire Captain's Hat) | 215 | 12311
Blazing Belch (Fire Yawn) | 215 | 12315
Rock Hawk (Earth Toucan) | 216 | 12291
Banded Boulder (Earth Orb) | 216 | 12292
Slag Hammer (Earth Hammer) | 216 | 12298
Dust of Time (Earth Hourglass) | 216 | 12302
Spinning Sandstorm (Earth Totem) | 216 | 12306
Rubble Trouble (Earth Handstand) | 216 | 12314
Oak Eagle (Life Toucan) | 217 | 12291
Emerald Energy (Life Torch) | 217 | 12293
Weed Whacker (Life Hammer) | 217 | 12298
Seed Serpent (Life Snake) | 217 | 12304
Jade Blade (Life Sword) | 217 | 12312
Shrub Shrieker (Life Yawn) | 217 | 12315
Shadow Spider (Dark Spider) | 218 | 12308
Dark Dagger (Dark Sword) | 218 | 12312
Ghastly Grimace (Dark Handstand) | 218 | 12314
Heavenly Hawk (Light Hawk) | 219 | 12303
Shining Ship (Light Rocket) | 219 | 12309
Beam Scream (Light Yawn) | 219 | 12315
The Kaos Trap | 220 | 12318
Ultimate Kaos Trap* | 220 | 13599
Ultimate Kaos Trap (Fixed) | 220 | 13343
Hand of Fate | 230 | 12288
Legendary Hand of Fate | 230 | 13315
Piggy Bank | 231 | 12288
Rocket Ram | 232 | 12288
Tiki Speaky | 233 | 12288
Mystery Chest (Bronze) | 235 | 20481
Mystery Chest (Silver) | 235 | 20482
Mystery Chest (Gold) | 235 | 20483
Mystery Chest (Cursed Tiki Temple) | 235 | 20503
Mystery Chest (Lost Imaginite Mines) | 235 | 20505
\* Seemingly all Ultimate Kaos Traps appear to have been given a defective Variant ID, where an unused flag was applied. I've decided to include the original ID found on the figures, as well as what *should* be the fixed version.
### Toys For Bob Expansions
Skylander | CharacterID | VariantID
--------------------------------|-------------|----------
Dragon's Peak | 300 | 0
Empire of Ice | 301 | 0
Pirate Seas | 302 | 0
Darklight Crypt | 303 | 0
Volcanic Vault | 304 | 0
Mirror of Mystery | 305 | 12288
Nightmare Express | 306 | 12288
Sunscraper Spire | 307 | 12806
Midnight Museum (non-LightCore) | 308 | 12288
Midnight Museum | 308 | 12806
Gryphon Park Observatory | 310 | 20480
Enchanted Elven Forest | 311 | 20480
### SSA Legendaries
Skylander | CharacterID | VariantID
------------------------|-------------|----------
Legendary Bash | 404 | 0
Legendary Spyro | 416 | 0
Legendary Trigger Happy | 419 | 0
Legendary Chop Chop | 430 | 0
### Trap Team
Skylander | CharacterID | VariantID
-----------------------------|-------------|----------
Gusto | 450 | 12288
Thunderbolt | 451 | 12288
Thunderbolt (Clear) | 451 | 12317
Fling Kong | 452 | 12288
Blades | 453 | 12288
Legendary Blades | 453 | 13315
Wallop | 454 | 12288
Head Rush | 455 | 12288
Nitro Head Rush | 455 | 13314
Fist Bump | 456 | 12288
Rocky Roll | 457 | 12288
Wildfire | 458 | 12288
Dark Wildfire | 458 | 13314
Ka-Boom | 459 | 12288
Trail Blazer | 460 | 12288
Torch | 461 | 12288
Snap Shot | 462 | 12288
Snap Shot (UNRELEASED Event) | 462 | 12292
Dark Snap Shot | 462 | 13314
Instant Snap Shot | 462 | 13327
Lob-Star | 463 | 12288
Winterfest Lob-Star | 463 | 13314
Flip Wreck | 464 | 12288
Echo | 465 | 12288
Blastermind | 466 | 12288
Enigma | 467 | 12288
Déjà Vu | 468 | 12288
Legendary Déjà Vu | 468 | 13315
Cobra Cadabra | 469 | 12288
King Cobra Cadabra | 469 | 13314
Jawbreaker | 470 | 12288
Legendary Jawbreaker | 470 | 13315
Gearshift | 471 | 12288
Chopper | 472 | 12288
Tread Head | 473 | 12288
Bushwhack | 474 | 12288
Legendary Bushwhack | 474 | 13315
Tuff Luck | 475 | 12288
Tuff Luck (Clear) | 475 | 12317
Food Fight | 476 | 12288
Dark Food Fight | 476 | 13314
Instant Food Fight | 476 | 13327
High Five | 477 | 12288
Krypt King | 478 | 12288
Nitro Krypt King | 478 | 13314
Short Cut | 479 | 12288
Short Cut (Clear) | 479 | 12317
Bat Spin | 480 | 12288
Funny Bone | 481 | 12288
Knight Light | 482 | 12288
Spotlight | 483 | 12288
Knight Mare | 484 | 12288
Blackout | 485 | 12288
### Minis/Sidekicks
Skylander | CharacterID | VariantID
--------------------------|-------------|----------
Bop | 502 | 12288
Spry | 503 | 12288
Hijinx | 504 | 12288
Terrabite (Sidekick) | 505 | 0
Terrabite (Mini) | 505 | 12288
Breeze | 506 | 12288
Weeruptor | 507 | 12288
Eggsellent Weeruptor | 507 | 13314
Pet-Vac | 508 | 12288
Power Punch Pet-Vac | 508 | 13314
Small Fry | 509 | 12288
Drobit | 510 | 12288
Gill Runt (Sidekick) | 511 | 0
Gill Runt (Mini) | 511 | 12288
Trigger Snappy (Sidekick) | 519 | 0
Trigger Snappy (Mini) | 519 | 12288
Whisper Elf (Sidekick) | 526 | 0
Whisper Elf (Mini) | 526 | 12288
Barkley (Sidekick) | 540 | 4096
Barkley (Mini) | 540 | 12288
Gnarly Barkley | 540 | 13314
Thumpling (Sidekick) | 541 | 4096
Thumpling (Mini) | 541 | 12288
Mini-Jini (Sidekick) | 542 | 4096
Mini-Jini (Mini) | 542 | 12288
Eye-Small (Sidekick) | 543 | 4096
Eye-Small (Mini) | 543 | 12288
### Imaginators
Skylander | CharacterID | VariantID
--------------------------------------------|-------------|----------
King Pen | 601 | 20480
Dark King Pen | 601 | 21506
Tri-Tip | 602 | 20480
Legendary Tri-Tip | 602 | 21507
Chopscotch | 603 | 20480
Candy-Coated Chopscotch | 603 | 21525
Boom Bloom | 604 | 20480
Pit Boss | 605 | 20480
Legendary Pit Boss | 605 | 21507
Barbella | 606 | 20480
Barbella (Pink) | 606 | 20513
Air Strike | 607 | 20480
Egg Bomber Air Strike | 607 | 21517
Ember | 608 | 20480
Dec-Ember (???) | 608 | 20484
Ambush | 609 | 20480
Dr. Krankcase | 610 | 20480
Hood Sickle | 611 | 20480
Steel Plated Hood Sickle | 611 | 21506
Taw Kwon Crow | 612 | 20480
Mystical Tae Kwon Crow | 612 | 21506
Golden Queen | 613 | 20480
Dark Golden Queen | 613 | 21506
Wolfgang | 614 | 20480
Dark Wolfgang | 614 | 21506
Pain-Yatta | 615 | 20480
Pain-Yatta (Rock Candy) | 615 | 20513
Mysticat | 616 | 20480
Starcast | 617 | 20480
Starcast (Clear/Happy Birthday Ben) | 617 | 20513
Buckshot | 618 | 20480
Heartbreaker Buckshot (UNRELEASED) | 618 | 21516
Aurora | 619 | 20480
Solar Flare Aurora | 619 | 21506
Flare Wolf | 620 | 20480
Hard-Boiled Flare Wolf | 620 | 21517
Chompy Mage | 621 | 20480
Jingle Bell Chompy Mage | 621 | 21518
Bad Juju | 622 | 20480
Mystical Bad Juju | 622 | 21506
Grave Clobber | 623 | 20480
Blaster-Tron | 624 | 20480
Ro-Bow | 625 | 20480
Chain Reaction | 626 | 20480
Chain Reaction (Orange?) | 626 | 20513
Kaos | 627 | 20480
Wild Storm | 628 | 20480
Tidepool | 629 | 20480
Crash Bandicoot | 630 | 20480
Dr. Neo Cortex | 631 | 20480
Create Your Own Skylander (Card) | 661 | 20481
Create Your Own Skylander (Foil Card) | 661 | 20482
Create Your Own Skylander (Special Card) | 661 | 20483
Create Your Own Skylander (3D Print) | 661 | 20484
Create Your Own Skylander (Medium 3D Print) | 661 | 20485
Create Your Own Skylander (Large 3D Print) | 661 | 20486
Create Your Own Skylander (Unique 3D Print) | 661 | 20487
Magic Creation Crystal (Pyramid) | 680 | 20996
Magic Creation Crystal (Lantern) | 680 | 21000
Magic Creation Crystal (Legendary Lantern) | 680 | 22024
Magic Creation Crystal (Claw) | 680 | 21019
Water Creation Crystal (Armor) | 681 | 21012
Water Creation Crystal (Fanged) | 681 | 21016
Water Creation Crystal (Rocket) | 681 | 21020
Air Creation Crystal (Angel) | 682 | 20994
Air Creation Crystal (Lantern) | 682 | 20999
Air Creation Crystal (UNRELEASED Acorn) | 682 | 21010
Undead Creation Crystal (Lantern) | 683 | 21001
Undead Creation Crystal (Fanged) | 683 | 21015
Undead Creation Crystal (Claw) | 683 | 21017
Tech Creation Crystal (UNRELEASED Pyramid) | 684 | 20997
Tech Creation Crystal (Reactor) | 684 | 21005
Tech Creation Crystal (Armor) | 684 | 21013
Fire Creation Crystal (UNRELEASED Angel) | 685 | 20993
Fire Creation Crystal (Reactor) | 685 | 21007
Fire Creation Crystal (Acorn) | 685 | 21009
Earth Creation Crystal (UNRELEASED Rune) | 686 | 21004
Earth Creation Crystal (Armor) | 686 | 21011
Earth Creation Crystal (Rocket) | 686 | 21021
Life Creation Crystal (Acorn) | 687 | 21008
Life Creation Crystal (Legendary Acorn) | 687 | 22032
Life Creation Crystal (Claw) | 687 | 21018
Life Creation Crystal (Rocket) | 687 | 21022
Life Creation Crystal (Rune) | 687 | 21023
Dark Creation Crystal (Pyramid) | 688 | 20998
Dark Creation Crystal (Rune) | 688 | 21002
Dark Creation Crystal (Reactor) | 688 | 21006
Light Creation Crystal (UNRELEASED Angel) | 689 | 20995
Light Creation Crystal (Rune) | 689 | 21003
Light Creation Crystal (Fanged) | 689 | 21014
Light Creation Crystal (Legendary Fanged) | 689 | 22038
Goldie | 699 | 20480
### SWAP Force
Skylander | CharacterID | VariantID
-------------------------|-------------|----------
Jet | 1000 | 8192
Ranger | 1001 | 8192
Legendary Ranger | 1001 | 9219
Rouser | 1002 | 8192
Stone | 1003 | 8192
Stone (Bronze?) | 1003 | 8214
Zone | 1004 | 8192
Dark Zone | 1004 | 9218
Kraken | 1005 | 8192
Kraken (Gold) | 1005 | 8196
Jade Kraken | 1005 | 9218
Bomb | 1006 | 8192
Bomb (Gold?) | 1006 | 8214
Drilla | 1007 | 8192
Loop | 1008 | 8192
Enchanted Loop | 1008 | 9218
Shadow | 1009 | 8192
Shadow (Silver?) | 1009 | 8214
Charge | 1010 | 8192
Nitro Charge | 1010 | 9218
Rise | 1011 | 8192
Shift | 1012 | 8192
Legendary Shift | 1012 | 9219
Shake | 1013 | 8192
Quickdraw Shake | 1013 | 9218
Blade | 1014 | 8192
Nitro Blade | 1014 | 9218
Buckler | 1015 | 8192
Buckler (Color Shift) | 1015 | 8216
Dark Buckler | 1015 | 9218
Template (Bottom) | 1999 | 8192
Boom | 2000 | 8192
Free | 2001 | 8192
Legendary Free | 2001 | 9219
Rubble | 2002 | 8192
Doom | 2003 | 8192
Doom (Gold?) | 2003 | 8214
Blast | 2004 | 8192
Dark Blast | 2004 | 9218
Fire | 2005 | 8192
Fire (Gold) | 2005 | 8196
Jade Fire | 2005 | 9218
Stink | 2006 | 8192
Stink (Silver) | 2006 | 8214
Grilla | 2007 | 8192
Hoot | 2008 | 8192
Enchanted Hoot | 2008 | 9218
Trap | 2009 | 8192
Trap (Bronze?) | 2009 | 8214
Magna | 2010 | 8192
Nitro Magna | 2010 | 9218
Spy | 2011 | 8192
Night | 2012 | 8192
Legendary Night | 2012 | 9219
Rattle | 2013 | 8192
Quickdraw Rattle | 2013 | 9218
Freeze | 2014 | 8192
Nitro Freeze | 2014 | 9218
Wash | 2015 | 8192
Wash (Color Shift) | 2015 | 8216
Dark Wash | 2015 | 9218
Template (Top) | 2999 | 8192
Scratch | 3000 | 8192
Pop Thorn | 3001 | 8192
Slobber Tooth | 3002 | 8192
Dark Slobber Tooth | 3002 | 9218
Scorp | 3003 | 8192
Scorp (Green) | 3003 | 8214
Fryno | 3004 | 8192
Hog Wild Fryno | 3004 | 14341
Smolderdash | 3005 | 8192
Smolderdash (LightCore) | 3005 | 8710
Snowderdash (???) | 3005 | 8729
Bumble Blast | 3006 | 8192
Bumble Blast (LightCore) | 3006 | 8710
Jolly Bumble Blast | 3006 | 9218
Zoo Lou | 3007 | 8192
Legendary Zoo Lou | 3007 | 9219
Dune Bug | 3008 | 8192
Dune Bug (Red) | 3008 | 8196
Star Strike | 3009 | 8192
Star Strike (LightCore) | 3009 | 8710
Enchanted Star Strike | 3009 | 9730
Countdown | 3010 | 8192
Countdown (LightCore) | 3010 | 8710
Kickoff Countdown | 3010 | 9218
Wind-Up | 3011 | 8192
VVind-Up (Gear Head) | 3011 | 9220
Roller Brawl | 3012 | 8192
Grim Creeper | 3013 | 8192
Grim Creeper (LightCore) | 3013 | 8710
Legendary Grim Creeper | 3013 | 9731
Rip Tide | 3014 | 8192
Rip Tide (Green) | 3014 | 8214
Punk Shock | 3015 | 8192
Template Legacy | 3999 | 8192
### Vicarious Visions Items/Vehicles
Skylander | CharacterID | VariantID
-------------------------------------|-------------|----------
Battle Hammer | 3200 | 8192
Sky Diamond | 3201 | 8192
Platinum Sheep | 3202 | 8192
Groove Machine | 3203 | 8192
UFO Hat | 3204 | 8192
Jet Stream | 3220 | 16384
Tomb Buggy | 3221 | 16384
Tomb Buggy (Dark Bronze) | 3221 | 16414
Reef Ripper | 3222 | 16384
Burn-Cycle | 3223 | 16384
Burn-Cycle (Patina) | 3223 | 16414
Hot Streak | 3224 | 16384
Hot Streak (Exclusive Event Edition) | 3224 | 16388
Hot Streak (Mobile Starter Pack) | 3224 | 16415
Dark Hot Streak | 3224 | 17410
Instant Hot Streak | 3224 | 17423
Golden Hot Streak | 3224 | 17438
Shark Tank | 3225 | 16384
Thump Truck | 3226 | 16384
Crypt Crusher | 3227 | 16384
Stealth Stinger | 3228 | 16384
Nitro Stealth Stinger | 3228 | 17410
Instant Stealth Stinger | 3228 | 17423
Dive Bomber | 3231 | 16384
Spring Ahead Dive Bomber | 3231 | 17410
Instant Dive Bomber | 3231 | 17423
Sky Slicer | 3232 | 16384
Instant Sky Slicer (Imaginators) | 3232 | 17423
Clown Crusier | 3233 | 16384
Dark Clown Crusier | 3233 | 17410
Gold Rusher | 3234 | 16384
Power Blue Gold Rusher | 3234 | 17410
Shield Striker | 3235 | 16384
Shield Striker (Patina) | 3235 | 16414
Sun Runner | 3236 | 16384
Legendary Sun Runner | 3236 | 17311
Sea Shadow | 3237 | 16384
Dark Sea Shadow | 3237 | 17410
Instant Sea Shadow (Imaginators) | 3237 | 17423
Splatter Splasher | 3238 | 16384
Power Blue Splatter Splasher | 3238 | 17410
Soda Skimmer | 3239 | 16384
Nitro Soda Skimmer | 3239 | 17410
Barrel Blaster | 3240 | 16384
Dark Barrel Blaster | 3240 | 17410
Buzz Wing | 3241 | 16384
### SWAP Force Expansions/Battle Pieces
Skylander | CharacterID | VariantID
-------------------|-------------|----------
Sheep Wreck Island | 3300 | 8192
Tower of Time | 3301 | 8192
Fiery Forge | 3301 | 8710
Arkeyan Crossbow | 3302 | 8710
### SuperChargers
Skylander | CharacterID | VariantID
--------------------------------------|-------------|----------
Fiesta | 3400 | 16640
Frightful Fiesta | 3400 | 17685
High Volt | 3401 | 16640
High Volt (Patina) | 3401 | 16670
Splat | 3402 | 16640
Power Blue Splat | 3402 | 17666
Stormblade | 3406 | 16640
Snow-Brite Stormblade | 3406 | 16654
Smash Hit | 3411 | 16640
Steel Plated Smash Hit | 3411 | 17666
Spitfire | 3412 | 16640
Dark Spitfire | 3412 | 17666
Instant Spitfire | 3412 | 17679
Hurricane Jet-Vac | 3413 | 16640
Legendary Hurricane Jet-Vac | 3413 | 17667
Double Dare Trigger Happy | 3414 | 16640
Power Blue Double Dare Trigger Happy | 3414 | 17666
Super Shot Stealth Elf | 3415 | 16640
Dark Super Shot Stealth Elf | 3415 | 17666
Instant Super Shot Stealth Elf | 3415 | 17679
Shark Shooter Terrafin | 3416 | 16640
Bone Bash Roller Brawl | 3417 | 16640
Bone Bash Roller Brawl (Dark Bronze?) | 3417 | 16670
Legendary Bone Bash Roller Brawl | 3417 | 17667
Big Bubble Pop Fizz | 3420 | 16640
Birthday Bash Big Bubble Pop Fizz | 3420 | 17678
Lava Lance Eruptor | 3421 | 16640
Lava Lance Eruptor (Patina?) | 3421 | 16670
Deep Dive Gill Grunt | 3422 | 16640
Turbo Charge Donkey Kong | 3423 | 16640
Dark Turbo Charge Donkey Kong | 3423 | 17666
Hammer Slam Bowser | 3424 | 16640
Dark Hammer Slam Bowser | 3424 | 17666
Dive-Clops | 3425 | 16640
Missile-Tow Dive-Clops | 3425 | 17678
Instant Dive-Clops | 3425 | 17679
Astroblast | 3426 | 16640
Legendary Astroblast | 3426 | 17667
Nightfall | 3427 | 16640
Thrillipede | 3428 | 16640
Eggcited Thrillipede | 3428 | 17677
Nightfall (Defective) | 3527 | 16640
### Villain Drivers/Vehicles
Skylander | CharacterID | VariantID
----------------------|-------------|----------
Chef Pepper Jack | 3440 | 16384
Stratosphere | 3441 | 16384
