Arisha18-glitch/Arisha18-glitch
GitHub: Arisha18-glitch/Arisha18-glitch
这是 Syeda Arisha Hassan 的 GitHub 个人简介页面,集中展示她在 AI/ML、网络安防、全栈开发及移动应用方面的技能与项目成果。
Stars: 1 | Forks: 0
# Syeda Arisha
AI/ML & Generative AI 开发者 | LLM 微调 | RAG 系统 | 网络安全机器学习 | 将想法转化为实际系统
构建可扩展的软件、AI 驱动的系统,以及整洁、可维护的代码。专注于问题解决、后端和系统设计。
## 技能与专长
### 编程语言:
C++ | Java | Python | JavaScript
### 核心概念:
OOP | 数据结构与算法 | MVC 架构 | 软件设计模式 | 逻辑问题解决
### 工具与平台:
| VS Code
| Android Studio
| XAMPP
| Firebase
| MongoDB
| Git & GitHub | Visual Studio | Jupyter Notebook
## 项目/作品集
| 项目 | 描述 | 技术栈 |
|---|---|---|
| **DDoS Attack Detection System** | 基于机器学习的网络入侵检测系统,使用 CIC-DDoS2019 数据集中的 125,170 条网络流进行训练通过 XGBoost 分类器和 77 个工程特征,在 9 种流量类别上达到 99.57% 的准确率。交互式 Streamlit 仪表板支持批量 CSV 上传、每类别置信度评分和特征分布可视化。 | Python, XGBoost, Random Forest, Scikit-learn, Streamlit, Pandas, PyTorch |
| **Medical LLaMA 3 (Medico)** | 基于 Llama 3 8B 在 8,000 个医学问答对上使用 QLoRA 和 Unsloth 在 Google Colab T4 GPU 上进行的微调。仅通过 LoRA 适配器训练 0.26% 的参数。训练损失在 1,000 步内从 1.154 降至 0.763。已部署于 Hugging Face Hub 可公开访问。 | Python, Unsloth, QLoRA, PEFT, TRL, Llama 3, Hugging Face |
| **Cognita — AI Teaching Assistant** | 离线优先的移动端 AI 教学助手,使用 QLoRA 在 TinyLlama 1.1B 上针对 5,030 个计算机科学教学对话进行微调。训练损失从 2.34 降至 0.55。Google Gemini API 作为在线后备,通过 BitsAndBytesConfig 实现 4-bit 量化,已部署于 Hugging Face Spaces。 | Flutter, TinyLlama, QLoRA, Gemini API, Hugging Face, BitsAndBytes, Firebase |
| **Clirix — Your Thinking Layer** | 完全本地运行的 AI 助手,通过 Ollama 实现 100% 离线。逐词流式响应,支持多模型切换(Mistral, Phi-3, Gemma),自定义 RAG 引擎(700 词块划分)用于 PDF 文档智能,一键语音输入(Google STT),以及 5 种动态语气模式。 | Python, Streamlit, Ollama, SpeechRecognition, pdfplumber |
| **CollabFlow — Real-Time Collaborative Editor** | 全栈协作文档编辑器,采用玻璃态 UI 和 4 种动态主题。React 19 + Tiptap 编辑器,JWT 认证,bcrypt 哈希,服务端 DOMPurify XSS 防护,基于角色的访问控制,1 秒防抖自动保存,Google Gemini 2.5 Flash AI 校对器,以及客户端 PDF/Word 导出。 | React 19, Vite, Tiptap, Node.js, JWT, bcrypt, Gemini API, MongoDB |
| **AI Network Detection System** | 实时网络监控仪表板,使用基于规则的 AI 逻辑检测可疑流量模式(包括 DDoS 和暴力攻击)。支持实时警报、交互式可视化,并基于 MongoDB 实现认证。 | Python, Flask, MongoDB, JavaScript |
| **AI Detection & Diagnosis System** | 用于实时 IP 网络分析的全栈 Flask 仪表板。AI 模式检测识别网络威胁,生成实时警报,并将活动记录到 MongoDB,采用模块化架构和安全认证。 | Python, Flask, MongoDB, JavaScript |
| **AURA — Audio Visual Response** | 由 6 名全女性工程师团队构建的语音响应嵌入式系统。通过麦克风捕捉语音,使用 Python Whisper 进行语音转文本处理,通过串口将响应发送到 Arduino Mega,在 TFT LCD 上显示动画面部表情,并通过扬声器模块输出音频。 | Arduino Mega, Arduino Nano, Python, Whisper, Embedded C++, TFT LCD |
| **NeuroTick** | 基于 Flutter 的 Android 教育应用,包含 5 个 STEM 类别的 500 多道测验题。多级难度、进度跟踪分析、Firebase 后端,以及用于概念可视化的交互式 3D GLB 太阳系模型。 | Flutter, Dart, Firebase, Firestore, Provider, 3D GLB |
| **Network Detection** | 基于 Python 的网络安全工具,通过 ping 和 traceroute 操作分析实时网络行为。应用基于规则的 AI 逻辑判断网络是否安全或受损,并通过 REST API 暴露结果。 | Python, Flask, API |
| **Art Gallery Website** | 基于 XAMPP 堆栈的动态书法艺术画廊。普通访客可以按风格、尺寸、介质和价格浏览和筛选艺术品。安全的管理员面板支持艺术品管理、图片上传以及 PHPMailer 联系表单。 | PHP, MySQL, XAMPP, HTML, CSS, JavaScript |
| **Study Session Planner** | 集成考试日程安排的基于网页的学习计划工具。领导一个 3 人跨职能团队,采用敏捷方法、Jira 和 GitHub 实践,按时完成所有项目史诗。 | HTML, CSS, JavaScript, Jira |
| **Task Manager System** | 使用队列和动态数组数据结构用 C++ 构建的全功能任务管理器。基于优先级的任务调度、声音触发的提醒,以及集成 AI 聊天机器人的多窗口 UI。 | C++, HTML, JS, Python, Flask |
| **Smart City Management System** | 用于管理城市服务(包括废物管理、交通和公用事业)的学术系统。使用 UML 图、用例建模和 Firebase 后端设计。 | UML, Python, Firebase |
| **Computer Vision Projects** | 基于 YOLO 的车辆检测系统,具有自定义目标检测流水线,用于实时车辆识别和跟踪。通过 OpenCV 和 Matplotlib 渲染边界框可视化。 | Python, YOLO, OpenCV, Matplotlib |
## GitHub 统计数据



## 工具与技术
[](https://www.cplusplus.com/)
[](https://www.java.com/)
[](https://www.python.org/)
[](https://code.visualstudio.com/)
[](https://developer.android.com/studio)
[](https://www.apachefriends.org/index.html)
[](https://www.mongodb.com/)
[](https://firebase.google.com/)
[](https://github.com/)
[](https://www.docker.com/)
[](https://www.atlassian.com/software/jira)
[](https://react.dev/)
[](https://junit.org/)
## 专业陈述
我热衷于构建真实世界的系统和 AI 驱动的解决方案。我的方法结合了扎实的基础、高效的编码和结构化的系统设计,这使我为在 AI、后端和软件开发领域的实习或职位做好了准备。
## 联系方式
GitHub: https://github.com/Arisha18-glitch
LinkedIn: www.linkedin.com/in/sayedaarisha1218
标签:Apex, DDoS检测, DLL 劫持, Flutter, Hugging Face, JS文件枚举, Kubernetes, LLM微调, MITM代理, PPID欺骗, PyTorch, RAG系统, Streamlit, XGBoost, 人工智能, 凭据扫描, 后端开发, 大语言模型, 数据科学, 数据管道, 机器学习, 模型部署, 深度学习, 生成式AI, 用户模式Hook绕过, 移动应用, 系统设计, 索引, 网络安全, 网络安全研究, 访问控制, 请求拦截, 资源验证, 软件工程, 逆向工具, 隐私保护