Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits
GitHub: Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits
区块链智能合约安全审计报告合集,系统记录多个协议的漏洞发现与分级评估。
Stars: 0 | Forks: 0
# Gurkirat 的协议审计总结
本仓库包含各种区块链协议的详细审计报告。每份报告都包含对智能合约的评估,识别潜在漏洞并确保协议的安全性和可靠性。
## 审计漏洞总结
以下是我们近期区块链协议审计的汇总表,详细列出了在不同严重级别发现的问题数量:
| **项目** | **日期** | **高危** | **中危** | **低危** | **信息** | **报告** |
|--------------|--------------|----------|------------|---------|-------------------|-------------------|
| DPCM (Entersoft) | 2026年6月 | 2 | 2 | 3 | 8 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/DPMC%20lending%20platform_SCA.pdf) |
| Fun Token Cross Chain 1 (0xTeam) | 2026年4月 | 0 | 0 | 1 | 3 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/FunToken_Initial_Cross_Chain_1.pdf) |
| Cash Vault (0xTeam) | 2026年4月 | 0 | 0 | 1 | 2 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/CashVault_Initial_Report.pdf) |
| Defa Fuzzing (Entersoft) | 2026年3月 | 1 | 0 | 0 | 1 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Fuzz%20Testing%20-%20DeFa.pdf) |
| MPH MarketPlace (0xTeam) | 2026年1月 | 1 | 0 | 2 | 0 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/MPH-Game-Marketplace.pdf) |
| Amgi Studios Tiered Gamimg (0xTeam) | 2025年12月 | 2 | 4 | 6 | 3 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/TieredGame.pdf) |
| AUDM (Entersoft) | 2025年12月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 🔒 |
| Metagame SOL (0xTeam) | 2025年11月 | 0 | 1 | 0 | 1 | 即将发布 |
| Metagame EVM (0xTeam) | 2025年11月 | 3 | 0 | 2 | 7 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Final%20Audit%20Report%20-%20Metagame.pdf) |
| DEFA (Entersoft) | 2025年10月 | 4 | 6 | 4 | 8 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/DeFa_SCA%20Re-Audit.pdf) |
| Amgi Studios Node Staking (0xTeam) | 2025年10月 | 1 | 0 | 3 | 2 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/InitialAudit_Node%20Staking.pdf) |
| FunToken Staking (0xTeam) | 2025年9月 | 2 | 1 | 9 | 3 | [查看报告](https://github.com/0xTeamAudits/AuditReports/blob/main/2025-Reports/2025-15-FunToken.pdf) |
| DZap (0xTeam) | 2025年6月 | 0 | 0 | 3 | 0 | [查看报告](https://github.com/0xTeamAudits/AuditReports/blob/main/2025-Reports/2025-14-DZap.pdf) |
| Hedera (Entersoft) | 2025年1月 | 0 | 1 | 1 | 1 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Hedera_SCA.pdf) |
| Ultrade Solana Cross Chain Testing (Entersoft) | 2024年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Ultrade/Ultrade%20Solana%20%26%20CODEX%20Cross%20Chain%20Audit%20Report.pdf) |
| Ultrade EVM Cross Chain Testing (Entersoft) | 2024年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Ultrade/Ultrade%20EVM%20%26%20CODEX%20Cross%20Chain%20Report.pdf) |
| Ultrade EVM (Entersoft) | 2024年11月 | 0 | 1 | 5 | 4 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Ultrade/Ultrade%20EVM%20Report.pdf) |
| MonkyToken Final (Entersoft) | 2024年11月 | 1 | 3 | 0 | 1 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/MonkyToken/MonkyToken%20Final%20Report.pdf) |
| MonkyToken Interim (Entersoft) | 2024年11月 | 2 | 2 | 1 | 1 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/MonkyToken/MonkyToken%20Interim%20Report.pdf) |
| DeltaPrime (Entersoft) | 2024年9月 | 0 | 0 | 1 | 0 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/DeltaPrime_SCA.pdf) |
| Cicero (Entersoft) | 2024年6月 | 21 | 7 | 22 | 6 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Cicero_SCA.pdf) |
| Bitbond (Entersoft) | 2024年5月 | 2 | 3 | 0 | 3 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Bitbond_SCA.pdf) |
| Arexa (Entersoft) | 2024年5月 | 0 | 0 | 1 | 2 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Arexa_SCA-2.pdf) |
| SuperDapp (Entersoft) | 2024年4月 | 5 | 3 | 4 | 1 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/SuperDAPP_SCA-2.pdf) |
| Zetrix (Entersoft) | 2024年4月 | 0 | 0 | 0 | 1 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Zetrix.docx.pdf) |
| Neon Nexus (Entersoft) | 2024年4月 | 1 | 0 | 3 | 0 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Neon%20Nexus%20Smart%20Contract%20Audit%20Interim%20Report.docx.pdf) |
| Munchables (Entersoft) | 2024年3月 | 0 | 3 | 4 | 2 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Munchables%20Smart%20Contract%20Audit%20Report.docx.pdf) |
| Gibble (Entersoft) | 2024年3月 | 2 | 1 | 5 | 6 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Gibble.docx-2.pdf) |
| Tornado (Entersoft) | 2024年2月 | 0 | 0 | 4 | 2 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Interim%20-%20Tornado%20Blast%20Smart%20Contract%20Audit%20Report.docx.pdf) |
| Bitconnect (Entersoft) | 2024年2月 | 2 | 4 | 2 | 4 | [查看报告](https://github.com/Gurkirat155/protocol-smart-contract-audits/blob/main/Interim%20-%20Bitconnect%20Blast%20Smart%20Contract%20Audit%20Report.docx.pdf) |
标签:区块链, 智能合约, 漏洞报告