yosuf049-cpu/PIcoCTF-Challenges-
GitHub: yosuf049-cpu/PIcoCTF-Challenges-
一个涵盖 picoCTF 平台 42 道网络安全挑战的个人解题记录与 WriteUp 仓库,涉及密码学、Web 利用、逆向工程、二进制利用、取证及 AI 安全等多个分类。
Stars: 0 | Forks: 0
# 🏆 已完成的网络安全挑战
## picoCTF
| # | 挑战名称 | 分类 | 难度 |
| -: | ----------------------------- | ------------------- | ---------- |
| 1 | Let's Warm Up | General Skills | 🟢 简单 |
| 2 | 2Warm | General Skills | 🟢 简单 |
| 3 | Warmed Up | General Skills | 🟢 简单 |
| 4 | Obedient Cat | General Skills | 🟢 简单 |
| 5 | Wave a Flag | General Skills | 🟢 简单 |
| 6 | convertme.py | General Skills | 🟢 简单 |
| 7 | What's a Net Cat? | General Skills | 🟢 简单 |
| 8 | Nice Netcat... | General Skills | 🟢 简单 |
| 9 | Tab, Tab, Attack | General Skills | 🟢 简单 |
| 10 | Python Wrangling | General Skills | 🟡 中等 |
| 11 | Magikarp Ground Mission | General Skills | 🟢 简单 |
| 12 | First Grep | General Skills | 🟢 简单 |
| 13 | First Find | General Skills | 🟢 简单 |
| 14 | Big Zip | General Skills | 🟢 简单 |
| 15 | Static Ain't Always Noise | General Skills | 🟢 简单 |
| 16 | Strings It | General Skills | 🟢 简单 |
| 17 | Plumbing | General Skills | 🟡 中等 |
| 18 | Super SSH | General Skills | 🟢 简单 |
| 19 | Mod 26 | Cryptography | 🟢 简单 |
| 20 | Bases | General Skills | 🟢 简单 |
| 21 | Caesar | Cryptography | 🟡 中等 |
| 22 | Interencdec | Cryptography | 🟢 简单 |
| 23 | New Caesar | Cryptography | 🟡 中等 |
| 24 | Insp3ct0r | Web Exploitation | 🟢 简单 |
| 25 | Where Are the Robots | Web Exploitation | 🟢 简单 |
| 26 | PW Crack 1 | General Skills | 🟢 简单 |
| 27 | PW Crack 2 | General Skills | 🟢 简单 |
| 28 | PW Crack 3 | General Skills | 🟡 中等 |
| 29 | PW Crack 4 | General Skills | 🟡 中等 |
| 30 | PW Crack 5 | General Skills | 🟡 中等 |
| 31 | Enhance! | Forensics | 🟡 中等 |
| 32 | Vault-Door-Training | Reverse Engineering | 🟢 简单 |
| 33 | Keygenme-py | Reverse Engineering | 🟡 中等 |
| 34 | Buffer Overflow 0 | Binary Exploitation | 🟡 中等 |
| 35 | Trust but Verify | AI Security | 🟢 简单* |
| 36 | Perceptron Train Classifier 1 | AI Foundations | 🟢 简单* |
| 37 | Perceptron Train Classifier 2 | AI Foundations | 🟢 简单* |
| 38 | Perceptron Train Classifier 3 | AI Foundations | 🟡 中等* |
| 39 | Perceptron Train XOR | AI Foundations | 🟡 中等* |
| 40 | Perceptron Train XNOR | AI Foundations | 🟡 中等* |
| 41 | Perceptron Train Hole... | AI Foundations | 🟡 中等* |
| 42 | Perceptron Train 3-Bit... | AI Foundations | 🔴 困难* |
## 📊 进度总结
| 难度 | 已完成 |
| ---------- | --------: |
| 🟢 简单 | 27 |
| 🟡 中等 | 14 |
| 🔴 困难 | 1 |
| **总计** | **42** |
## 📂 涵盖分类
* General Skills
* Cryptography
* Web Exploitation
* Forensics
* Reverse Engineering
* Binary Exploitation
* AI Security
* AI Foundations
* AI Security 和 AI Foundations 挑战的难度级别是根据其进展和技术复杂性估算得出的。
标签:C2框架, Cutter, Writeup, 云资产清单, 内存分配, 域环境安全, 安全学习资源, 密码学, 手动系统调用, 网络安全, 逆向工具, 逆向工程, 隐私保护