CounterScrape/blocked-ips
GitHub: CounterScrape/blocked-ips
基于蜜罐网络实时捕获并验证的自动化爬虫与漏洞扫描节点 IP 黑名单,提供可直接接入防火墙的原始数据。
Stars: 0 | Forks: 0
# CounterScrape 实时威胁情报源
主动欺骗与僵尸网络遏制节点追踪。本仓库托管了一份实时更新的列表,记录了被 CounterScrape 蜜罐网络捕获的、经过验证的自动化抓取和漏洞扫描节点。
## 📊 实时指标
* **已屏蔽的唯一 IP 总数:** `72`
* **消耗的总带宽:** `9123 MB` (~8.91 GB)
* **攻击者预估经济损失(代理计费):** `$26.73 USD`
## 🛡️ 目标 IP 黑名单
对于自动化防火墙(UFW、iptables、Fail2ban、Cloudflare)和安全集成,请使用以下原始格式数据:
* **原始 IP 列表 (TXT):** [blocked_ips.txt](blocked_ips.txt)(每行一个 IP)
* **结构化源 (JSON):** [blocked_ips.json](blocked_ips.json)(包含地理位置、ASN、客户端类型和指标)
## 🔎 实时黑名单注册表
| IP 地址 | 国家 | 组织 / ISP | 客户端特征 | 命中次数 | 发送数据 |
| :--- | :---: | :--- | :--- | :---: | :---: |
| `84.147.62.67` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 80 | 0.53 MB |
| `92.222.9.185` | ?? | unknown | `unknown` | 10 | 8018.0 MB |
| `148.113.205.188` | ?? | unknown | `unknown` | 8 | 176.0 MB |
| `65.21.124.77` | ?? | unknown | `unknown` | 5 | 110.0 MB |
| `72.153.230.168` | ?? | unknown | `RESIDENTIAL_PROXY` | 2 | 641.0 MB |
| `45.45.237.214` | ?? | unknown | `unknown` | 2 | 39.0 MB |
| `43.166.224.244` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 2 | 0.0 MB |
| `49.51.183.75` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 2 | 0.0 MB |
| `43.159.34.167` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 2 | 0.0 MB |
| `43.130.154.56` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 2 | 0.0 MB |
| `43.166.226.186` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 2 | 0.0 MB |
| `43.130.150.80` | ?? | unknown | `unknown` | 1 | 12.0 MB |
| `43.159.135.203` | ?? | unknown | `unknown` | 1 | 13.0 MB |
| `136.66.29.81` | ?? | unknown | `unknown` | 1 | 14.0 MB |
| `23.161.169.113` | ?? | unknown | `unknown` | 1 | 19.0 MB |
| `54.37.10.247` | ?? | unknown | `unknown` | 1 | 17.0 MB |
| `8.231.138.73` | ?? | unknown | `unknown` | 1 | 19.0 MB |
| `34.127.118.148` | ?? | unknown | `unknown` | 1 | 19.0 MB |
| `136.117.197.130` | ?? | unknown | `unknown` | 1 | 21.0 MB |
| `3.224.234.70` | ?? | unknown | `unknown` | 1 | 4.0 MB |
| `98.91.77.46` | ?? | spoofed-browser-header-mismatch | `SPOOFED_BOT` | 1 | 0.0 MB |
| `23.23.253.54` | ?? | spoofed-browser-header-mismatch | `SPOOFED_BOT` | 1 | 0.0 MB |
| `139.99.237.180` | ?? | spoofed-browser-header-mismatch | `SPOOFED_BOT` | 1 | 0.39 MB |
| `170.106.197.109` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.167.241.46` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `101.32.208.70` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.134.56.214` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.130.102.7` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.131.45.213` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.133.253.253` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.153.7.191` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.134.94.96` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.153.12.58` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.133.220.37` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.130.34.74` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.130.57.76` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.157.175.122` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.153.62.161` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `49.51.204.74` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.130.26.3` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `101.33.81.73` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.159.36.180` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.130.9.111` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `49.51.245.241` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `150.109.10.41` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.135.144.126` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `170.106.180.153` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.131.243.61` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.152.72.244` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `170.106.165.76` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.131.23.154` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `119.28.140.106` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `124.156.206.145` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.157.158.178` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.163.112.239` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `49.51.132.100` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.155.27.244` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `124.156.157.91` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.159.140.236` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.159.62.129` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.157.82.252` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `170.106.140.110` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.133.187.11` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.133.14.237` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `119.28.89.249` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.134.54.246` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.157.153.236` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `49.51.33.159` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.153.35.128` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.159.149.56` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `43.130.57.46` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
| `170.106.72.178` | ?? | spider-trap-active-containment | `SPIDER_TRAP_HIT` | 1 | 0.0 MB |
## 🛠️ 如何集成(以 UFW 防火墙为例)
您可以在服务器上使用简单的 cron 脚本自动同步此黑名单:
```
#!/bin/bash
# 下载最新的 CounterScrape blocklist
curl -s https://raw.githubusercontent.com/CounterScrape/blocked-ips/main/blocked_ips.txt -o /tmp/blocked.txt
# 重置 UFW block rule
ufw route deny proto tcp from any to any port 80,443 comment "CounterScrape Blocklist"
# 应用 blocks
while read -r ip; do
ufw insert 1 deny from "$ip" to any comment "CounterScrape Bot"
done < /tmp/blocked.txt
```
标签:GitHub, 威胁情报, 密码管理, 应用安全, 开发者工具, 网络流量分析, 网络爬虫追踪, 自动化防御, 蜜罐, 证书利用, 防火墙规则, 黑名单