EspilonOrg/EspilonCTF-2026-Writeups
GitHub: EspilonOrg/EspilonCTF-2026-Writeups
ESPILON CTF 2026 的官方解题报告集合,覆盖硬件、IoT 和 OT 安全领域的 27 道挑战题目。
Stars: 1 | Forks: 0
# ESPILON CTF 2026 — 官方 Write-ups
**ESPILON CTF 2026** 的官方 Write-ups,这是一场以硬件/IoT/OT 为主题的 CTF
背景设定在《Serial Experiments Lain》宇宙中。
## 本届统计
| 统计项 | 数值 |
|------|-------|
| 注册参赛者 | 1 410 |
| 计分板上的选手 | 264 |
| 总正确解答数 | 1 344 |
| 挑战 | 25 |
| 类别 | 6 |
## 计分板 — 前 10 名
## 挑战索引
| # | 挑战 | 类别 | 难度 | 分数 |
|---|-----------|----------|------------|--------|
| 1 | [ESP Start](ESP/ESP_Start/README.md) | ESP | 简单 | 100 |
| 2 | [Jnouned Router](ESP/Jnouner_Router/README.md) | ESP | 多阶段 | 100+200+300+400 |
| 3 | [CAN Bus Implant](Hardware/CAN_Bus_Implant/README.md) | 硬件 | 中等-困难 | 400 |
| 4 | [Glitch The Wired](Hardware/Glitch_The_Wired/README.md) | 硬件 | 中等-困难 | 100 |
| 5 | [NAVI I2C Sniff](Hardware/NAVI_I2C_Sniff/README.md) | 硬件 | 中等-困难 | 442 |
| 6 | [Phantom JTAG](Hardware/Phantom_JTAG/README.md) | 硬件 | 中等-困难 | 464 |
| 7 | [Serial Experimental 00](Hardware/Serial_Experimental_00/README.md) | 硬件 | 简单 | 50 |
| 8 | [Signal Tap Lain](Hardware/Signal_Tap_Lain/README.md) | 硬件 | 简单 | 100 |
| 9 | [Wired SPI Exfil](Hardware/Wired_SPI_Exfil/README.md) | 硬件 | 中等-困难 | 100 |
| 10 | [The Wired](Intro/The_Wired/README.md) | 入门 | 简单 | 80 |
| 11 | [Anesthesia Gateway](IoT/Anesthesia_Gateway/README.md) | IoT | 中等-困难 | 495 |
| 12 | [Lain Br34kC0r3 V2](IoT/Lain_Br34kC0r3_V2/README.md) | IoT | 困难 | 150 |
| 13 | [Lets All Hate UART](IoT/Lets_All_Hate_UART/README.md) | IoT | 中等-困难 | 100 |
| 14 | [Nurse Call](IoT/Nurse_Call/README.md) | IoT | 简单 | 50 |
| 15 | [Observe The Wired](IoT/Observe_The_Wired/README.md) | IoT | 中等-困难 | 499 |
| 16 | [Wired Airwave 013](IoT/Wired_Airwave_013/README.md) | IoT | 中等 | 398 |
| 17 | [Accela Signal](Misc/Accela_Signal/README.md) | 杂项 | 困难 | 536 |
| 18 | [LAYER ZERO](Misc/LAYER_ZERO/README.md) | 杂项 | 困难 | 479 |
| 19 | [Patient Portal](Misc/Patient_Portal/README.md) | 杂项 | 中等-困难 | 340 |
| 20 | [Cyberia Grid](OT/Cyberia_Grid/README.md) | OT | 中等-困难 | 500 |
| 21 | [Operating Room](OT/Operating_Room/README.md) | OT | 中等-困难 | 500 |
| 22 | [Protocol Seven](OT/Protocol_Seven/README.md) | OT | 困难 | 513 |
| 23 | [Schumann Resonance](OT/Schumann_Resonance/README.md) | OT | 中等 | 196 |
| 24 | [Tachibana SCADA](OT/Tachibana_SCADA/README.md) | OT | 中等-困难 | 413 |
## 类别
| 类别 | 描述 |
|----------|-------------|
| **ESP** | ESP32 固件 — 刷机、UART、WiFi、自定义协议 |
| **Hardware** | 总线接口 — UART、I2C、SPI、JTAG、CAN、信号解码、电压毛刺攻击 |
| **Intro** | 入口点 — ESPILON 机器人 C2 基础设施 |
| **IoT** | IoT 协议 — MQTT、CoAP、UART、SDR/FSK |
| **Misc** | 混合 — 信号处理、Web 漏洞利用、多重跳板 |
| **OT** | 工业协议 — Modbus、BACnet、OPC-UA、EtherNet/IP |
*作者:Eun0us — ESPILON CTF 2026*
标签:OT安全, PE 加载器, Web报告查看器, Writeup, 云资产清单, 物联网, 硬件安全, 逆向工程, 防御绕过