CODE-OXYY/ENGLINK
GitHub: CODE-OXYY/ENGLINK
一款开源的便携式汽车发动机扫描仪,通过 OBD 端口和 CAN 协议读取并显示车辆实时参数。
Stars: 0 | Forks: 0
# ENGLINK
一款定制设计的汽车发动机扫描仪,通过 CAN 协议与汽车发动机控制单元直接对接。该设备将插入汽车的 OBD 端口,读取发动机转速、冷却液温度和车速等实时参数,并将其显示在 1.3 英寸的内置屏幕上。

*图:ENGLINK 便携式扫描仪的最终 3D 渲染图。*
## 🎯 目的
ENGLINK 的主要目的是探索汽车通信网络,特别是 CAN(Controller Area Network)协议,通过从零开始设计定制的硬件接口,我的目标是在现实环境中直接与车辆的发动机控制单元 (ECU) 进行交互。该项目的最终愿景是设计一款外观简洁的便携式工具,能够随时提供即时且关键的发动机状态数据。
## 🛠️ 硬件与 PCB 设计
此 PCB 使用 Altium Designer 设计。
### 原理图

*完整的电路设计。*
### PCB 布局

*PCB 布局。*
### PCB 3D 视图

*Altium 中电路板的 3D 可视化。*

*最终的 Gerber 视图。*
## 📦 机械设计(外壳)
定制外壳使用 **Onshape** 建模,并分为 2 个主要的 3D 打印部件。
🔗 **[在 Onshape 中查看 3D 模型](https://cad.onshape.com/documents/fb16a13bf66195b204bddbb0/w/9e57cceb297baca0e2841830/e/1cae4563a1118500ba7b1aec)**
### 顶盖


*顶部外壳,带有用于 1.3 英寸 OLED、控制开关的精确开口以及整洁的引脚丝印。*
### 底座


*坚固的底部底座,设计有安装孔位以将 PCB 牢固固定到位。*
### 装配

*展示顶盖和底座如何组合在一起的 CAD 视图。*
### ENGLINK 完整装配




*展示顶盖和底座如何组合在一起的 CAD 视图。*
## ✨ 功能特性
* **大脑:** ESP32 WROOM 32
* **界面:** 1.3" OLED 显示屏
* **通信:** 板载 CAN 收发器与 ESP32 原生 TWAI 控制器交互
* **控制:** * KCD11 船型开关用于主电源
* SS12F15 拨动开关用于 120 欧姆 CAN 总线终端匹配
* 轻触按键用于 EN 和 BOOT(编程)
* **固件:** C/C++
## 🛒 物料清单 (BOM)
| 物品 / 部件 | 标号 | 描述 / 用途 | 数量 | 价格 | 来源 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| ESP32-WROOM-32E | U2 | 主微控制器 | 1 | ~$4.3 | [Electronicscomp](https://www.electronicscomp.com/espressif-esp32-wroom-32-4m-32mbit-flash-wifi-bluetooth-module) |
| 1.3" OLED 显示屏 (I2C) | - | 用于查看数据的 I2C 显示屏 | 1 | ~$3.80 | [Electronicscomp](https://www.electronicscomp.com/1.3-inch-128x64-oled-display-screen-module-with-spi-serial-interface-v2?search=1.3%20oled%20display) |
| CAN 收发器 IC TJA1051T/3/1J | U4 | CAN 总线通信| 1 | ~1.70 | [Lioncircuits](https://www.lioncircuits.com/parts/TJA1051T%2F3%2F1J)|
| LM2596S-5.0 | U1 | 12V 转 5V | 1 | ~$1.90 | [Robu](https://robu.in/product/lm2596s-5-0-nopb-texas-instruments-dc-dc-switching-regulator-buck-4-5v-to-40v-in-5v-out-3a-out-to-263-5?gad_campaignid=17427802703) |
| AMS1117-3.3 | U3 | 5V 转 3V3 | 1 | ~$0.20 | [Robu](https://robu.in/product/ams1117-3-3-kexin-1a-fixed-3-3v-positive-electrode-18v-sot-223-4-voltage-regulators-linear-low-drop-out-ldo-regulators-rohs) |
| Bourns SDR1806 | L1 | 功率电感 | 1 | ~$0.50 | [Robu](https://robu.in/product/sdr1806-330ml-bourns-sdr1806-330ml-power-inductor-smd-33-%C2%B5h-3-a-unshielded-5-4-a-sdr1806-series) |
| SS34 SMC 二极管 | D1,D5 | 3A 40V 肖特基二极管 SMD SMC | 2 | ~$1.8 | [Lioncircuits](https://www.lioncircuits.com/parts/SS34-E3%2F57T) |
| SMAJ15CA | D2 | ESD 保护二极管 |1 | ~$.6 | [Lioncircuits](https://www.lioncircuits.com/parts/SMAJ15CA) |
| 0805 贴片 LED 红色 | D3 | LED 红色 | 1 | ~$.1 | [Robu](https://robu.in/product/0805-surface-mount-led-red-50-pcs) |
| 0805 贴片 LED 蓝色 | D4 | LED 蓝色 | 1 | ~$.1 | [Robu](https://robu.in/product/0805-surface-mount-led-blue-50-pcs) |
| 120 欧姆 SMD 电阻 0805 | R2, R4 | 厚膜 0805 120 欧姆 | 2 | ~$.1 | [Robu](https://robu.in/product/rc0805fr-07120rl-yageo-res-thick-film-0805-120-ohm-1-0-125w1-8w-%C2%B1100ppm-c-pad-smd-t-r?gad_campaignid=17427802703) |
| 1k 欧姆 SMD 电阻 0805 | R3 | 厚膜 0805 1k 欧姆 | 1 | ~$.1 | [Robu](https://robu.in/product/1k-ohm-1-4w-0805-surface-mount-chip-resistor-pack-of-10) |
| 10k 欧姆 SMD 电阻 0805 | R1 | 厚膜 0805 10k 欧姆 | 1 | ~$.1 | [Robu](https://robu.in/product/10k-ohm-1-8w-805-resistorreel-of-5000) |
| CL21B106KOQNFNE | C4 C5 C7 C8 C9 C10 | 三星陶瓷电容 10uF 16V | 6 | ~$.1 | [Robu](https://robu.in/product/cl21b106koqnfne-samsung-cap-ceramic-10uf-16v-x7r-10-pad-smd-0805-125c-t-r) |
| 100nF 0805 SMD 电容 | C6 | 100nF 0805 贴片多层陶瓷电容 | 1 | ~$.1 | [Robu](https://robu.in/product/100nf-0805-surface-mount-multilayer-ceramic-capacitor-pack-of-40) |
| 100uF 35V SMD 电解电容 | C1 C2 C3 | 贴片铝电解电容 TQ 35V | 3 | ~$5 | [Robu](https://www.lioncircuits.com/parts/EEE-TQV101XAP) |
| ACT45B-510-2P-TL003 | L2 | 共模扼流圈 (CMC) | 1 | ~$2.5 | [Lioncircuits](https://www.lioncircuits.com/parts/ACT45B-510-2P-TL003) |
| KCD11 船型开关 | - | 主电源控制 | 1 | ~$0.8 | [Rlectronicscomp](https://www.electronicscomp.com/mini-rocker-switch-6a-250v-2pin-5pcs) |
| SS12F15 拨动开关 | - | 120 欧姆 CAN 总线终端匹配 | 1 | ~$0.3 | [Robu](https://robu.in/product/1-month-warranty-254) |
| 轻触按键 | SW1, SW2 | EN 和 BOOT / 编程按键 | 1 | ~$0.30 | [Robu](https://robu.in/product/6x6x8mm-tactile-push-button-switch-pack-of-20) |
| OBD-II 转排线 | - | 将车辆的 OBD 端口连接到设备 | 1 | ~$7.00 | [Amazon](https://www.amazon.in/Star-AutoLink-Extension-Diagnostic-STAR043/dp/B0FN4DJHJT?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A2KYYA926JU3GF) |
| 定制 PCB | PCB | 主要加工电路板 | 1 | $ 17 | [Robu](https://robu.in) |
| 3D 打印外壳 | CASE | 用于容纳电子元件的顶盖和底座 | 1 套| - | [Printing Legion](#) |
| M3 螺丝 | - | 用于牢固安装 PCB 和外壳 | 2 | ~$1.00 | [Electronicscomp](https://www.electronicscomp.com/m3-x-15mm-chhd-bolt-and-nut-set-10-pieces-pack) |
| 4 针 2510 连接器套件 | P4 | JST XH 2.54mm 间距线对板连接器,包含公头和母头 | 1 | $ 1.5 | [Amazon](https://www.amazon.in/Pin-2510-Connector-Wire-Board/dp/B0DXD35PCT) |
| 4 针连接器套件 | P3 | 4 针 JST XH Relimate 连接器 (RMC) 公母对带线缆 | 1 | $ .2 | [Electronicscomp](https://www.electronicscomp.com/power-supply/battery/battery-harness/4-pin-polarized-header-wire) |
| 2 针连接器套件 | P1 P5 | 2 针 JST XH Relimate 连接器 (RMC) 公母对带线缆 | 2 | $ .2 | [Electronicscomp](https://www.electronicscomp.com/2-pin-polarized-header-wire) |
| 6 针连接器套件 | P2 | 6 针 JST XH Relimate 连接器 (RMC) 公母对带线缆 | 1 | $ .2 | [Electronicscomp](https://www.electronicscomp.com/power-supply/battery/battery-harness/6-pin-polarized-header-wire) |
| FT232RL | - | USB 转 TTL 串口适配器模块 | 1 | $ 1.3 | [Electronicscomp](https://www.electronicscomp.com/ft232rl-usb-ttl-serial-adaptor-module-for-arduino) |
| FLUX 焊锡膏 | - | Noel FLUX 焊锡膏 | 1 | $ .5 | [Robu](https://robu.in/product/noel-flux-soldering-paste-10g) |
| 焊锡丝 | - | 焊锡丝 50g | 1 | $3 | [Knowledgeelectronics](https://knowledgeelectronics.com/product/solder-wire-50gm-60-40/) |
总计 ~ $56
## 📄 许可证
本项目为开源项目,基于 **MIT License** 提供。
标签:3D打印, Altium Designer, CAN协议, CAN总线, ECU, OBD-II, OBD扫描仪, OBD接口, Onshape, PCB设计, UML, 仪表显示器, 冷却液温度, 发动机转速, 后端开发, 实时数据监控, 嵌入式系统, 开源硬件, 微控制器, 机械设计, 汽车工程, 汽车电子, 汽车通信, 硬件接口, 硬件设计, 自定义硬件, 车载诊断, 车速