toxyl/ossh-swarm-wordlists
GitHub: toxyl/ossh-swarm-wordlists
从SSH蜜罐集群每日导出的威胁情报数据集,涵盖攻击者IP、尝试凭据、代理目标和恶意载荷等真实攻击数据。
Stars: 0 | Forks: 0
# ossh-swarm-wordlists
来自我的 SSH honeypot 集群的每日导出数据。
## 可用数据
所有数据集均按计数降序排列,即每个文件的第一行是使用最频繁的值。
| Dataset | Records | Description |
| --- | --- | --- |
| hosts-1d | 468 | 过去 24 小时内连接的主机。 |
| hosts-3d | 1188 | 过去 3 天内连接的主机。 |
| hosts-1w | 3465 | 过去 7 天内连接的主机。 |
| hosts-3w | 7832 | 过去 21 天内连接的主机。 |
| hosts-1m | 10839 | 过去 1 个月内连接的主机。 |
| hosts-3m | 21510 | 过去 3 个月内连接的主机。 |
| users-1d | 735 | 过去 24 小时内用于连接的用户名。 |
| users-3d | 2785 | 过去 3 天内用于连接的用户名。 |
| users-1w | 3579 | 过去 7 天内用于连接的用户名。 |
| users-3w | 5225 | 过去 21 天内用于连接的用户名。 |
| users-1m | 7535 | 过去 1 个月内用于连接的用户名。 |
| users-3m | 14064 | 过去 3 个月内用于连接的用户名。 |
| passwords-1d | 2794 | 过去 24 小时内用于连接的密码。 |
| passwords-3d | 6242 | 过去 3 天内用于连接的密码。 |
| passwords-1w | 13254 | 过去 7 天内用于连接的密码。 |
| passwords-3w | 31751 | 过去 21 天内用于连接的密码。 |
| passwords-1m | 39533 | 过去 1 个月内用于连接的密码。 |
| passwords-3m | 118524 | 过去 3 个月内用于连接的密码。 |
| destinations-1d | 6 | 过去 24 小时内代理尝试的目标。 |
| destinations-3d | 12 | 过去 3 天内代理尝试的目标。 |
| destinations-1w | 15 | 过去 7 天内代理尝试的目标。 |
| destinations-3w | 26 | 过去 21 天内代理尝试的目标。 |
| destinations-1m | 29 | 过去 1 个月内代理尝试的目标。 |
| destinations-3m | 198 | 过去 3 个月内代理尝试的目标。 |
| payloads-1d | 55 | 过去 24 小时内的 payload 执行尝试。 |
| payloads-3d | 63 | 过去 3 天内的 payload 执行尝试。 |
| payloads-1w | 82 | 过去 7 天内的 payload 执行尝试。 |
| payloads-3w | 194 | 过去 21 天内的 payload 执行尝试。 |
| payloads-1m | 215 | 过去 1 个月内的 payload 执行尝试。 |
| payloads-3m | 806 | 过去 3 个月内的 payload 执行尝试。 |
标签:ESC4, IP黑名单, meg, OSINT, PE 加载器, PoC, SSH安全, SSH蜜罐, 代理检测, 信息安全, 僵尸网络, 口令字典, 威胁情报, 密码列表, 开发者工具, 弱口令, 恶意主机, 攻击溯源, 暴力破解, 用户名列表, 网络安全, 蜜罐数据, 进程注入, 隐私保护