zai-org/GLM-5
GitHub: zai-org/GLM-5
GLM-5 是智谱推出的旗舰开源大语言模型系列,支持百万 token 上下文、高级编码与长周期智能体任务,专为复杂系统工程场景打造。
Stars: 3873 | Forks: 422
# GLM-5.2 & GLM-5.1 & GLM-5
[🤖 ModelScope](https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/GLM-5.2) | 744B-A40B | BF16 | | GLM-5.2-FP8 | [🤗 Hugging Face](https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.2-FP8)
[🤖 ModelScope](https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/GLM-5.2-FP8) | 744B-A40B | FP8 | | GLM-5.1 | [🤗 Hugging Face](https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.1)
[🤖 ModelScope](https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/GLM-5.1) | 744B-A40B | BF16 | | GLM-5.1-FP8 | [🤗 Hugging Face](https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.1-FP8)
[🤖 ModelScope](https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/GLM-5.1-FP8) | 744B-A40B | FP8 | | GLM-5 | [🤗 Hugging Face](https://huggingface.co/zai-org/GLM-5)
[🤖 ModelScope](https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/GLM-5) | 744B-A40B | BF16 | | GLM-5-FP8 | [🤗 Hugging Face](https://huggingface.co/zai-org/GLM-5-FP8)
[🤖 ModelScope](https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/GLM-5-FP8) | 744B-A40B | FP8 | ## 在本地部署 GLM-5 系列 GLM-5.2 支持使用以下框架进行部署。欢迎尝试: - [SGLang](https://github.com/sgl-project/sglang) (v0.5.13.post1+) — 见 [cookbook](https://cookbook.sglang.io/autoregressive/GLM/GLM-5.2) - [vLLM](https://github.com/vllm-project/vllm) (v0.23.0+) — 见 [recipes](https://recipes.vllm.ai/zai-org/GLM-5.2) - [Transformers](https://github.com/huggingface/transformers) (v0.5.12+) — 见 [transformers 文档](https://github.com/huggingface/transformers/blob/main/docs/source/en/model_doc/glm_moe_dsa.md) - [KTransformers](https://github.com/kvcache-ai/ktransformers) (v0.5.12+) — 见 [教程](https://github.com/kvcache-ai/ktransformers/blob/main/doc/en/kt-kernel/GLM-5.2-Tutorial.md) - 若在 `Ascend NPU` 平台上部署,支持 vLLM-Ascend、xLLM 和 SGLang 等推理框架 — 见[此处](example/ascend.md)。 GLM-5 支持通过 `reasoning_effort` 参数控制思考预算,该参数接受两个级别:`max` 和 `high`。**`max` 是默认值**——如果未设置 `reasoning_effort`(或设置为除 `high` 之外的任何值),模型将在 `Max` 级别下运行。要使用 `High` 级别,必须显式传入 `reasoning_effort="high"`。对于诸如复现基准测试/排行榜等默认场景,请保持使用 `Max`(无需设置);仅在特定需要 `High` 级别时才设置 `reasoning_effort="high"`。可以通过设置 `enable_thinking=false` 完全关闭思考功能。 ## 引用 如果您发现 GLM-5 系列模型对您的研究有用,请引用我们的技术报告: ``` @misc{glm5team2026glm5vibecodingagentic, title={GLM-5: from Vibe Coding to Agentic Engineering}, author={GLM-5-Team and : and Aohan Zeng and Xin Lv and Zhenyu Hou and Zhengxiao Du and Qinkai Zheng and Bin Chen and Da Yin and Chendi Ge and Chenghua Huang and Chengxing Xie and Chenzheng Zhu and Congfeng Yin and Cunxiang Wang and Gengzheng Pan and Hao Zeng and Haoke Zhang and Haoran Wang and Huilong Chen and Jiajie Zhang and Jian Jiao and Jiaqi Guo and Jingsen Wang and Jingzhao Du and Jinzhu Wu and Kedong Wang and Lei Li and Lin Fan and Lucen Zhong and Mingdao Liu and Mingming Zhao and Pengfan Du and Qian Dong and Rui Lu and Shuang-Li and Shulin Cao and Song Liu and Ting Jiang and Xiaodong Chen and Xiaohan Zhang and Xuancheng Huang and Xuezhen Dong and Yabo Xu and Yao Wei and Yifan An and Yilin Niu and Yitong Zhu and Yuanhao Wen and Yukuo Cen and Yushi Bai and Zhongpei Qiao and Zihan Wang and Zikang Wang and Zilin Zhu and Ziqiang Liu and Zixuan Li and Bojie Wang and Bosi Wen and Can Huang and Changpeng Cai and Chao Yu and Chen Li and Chengwei Hu and Chenhui Zhang and Dan Zhang and Daoyan Lin and Dayong Yang and Di Wang and Ding Ai and Erle Zhu and Fangzhou Yi and Feiyu Chen and Guohong Wen and Hailong Sun and Haisha Zhao and Haiyi Hu and Hanchen Zhang and Hanrui Liu and Hanyu Zhang and Hao Peng and Hao Tai and Haobo Zhang and He Liu and Hongwei Wang and Hongxi Yan and Hongyu Ge and Huan Liu and Huanpeng Chu and Jia'ni Zhao and Jiachen Wang and Jiajing Zhao and Jiamin Ren and Jiapeng Wang and Jiaxin Zhang and Jiayi Gui and Jiayue Zhao and Jijie Li and Jing An and Jing Li and Jingwei Yuan and Jinhua Du and Jinxin Liu and Junkai Zhi and Junwen Duan and Kaiyue Zhou and Kangjian Wei and Ke Wang and Keyun Luo and Laiqiang Zhang and Leigang Sha and Liang Xu and Lindong Wu and Lintao Ding and Lu Chen and Minghao Li and Nianyi Lin and Pan Ta and Qiang Zou and Rongjun Song and Ruiqi Yang and Shangqing Tu and Shangtong Yang and Shaoxiang Wu and Shengyan Zhang and Shijie Li and Shuang Li and Shuyi Fan and Wei Qin and Wei Tian and Weining Zhang and Wenbo Yu and Wenjie Liang and Xiang Kuang and Xiangmeng Cheng and Xiangyang Li and Xiaoquan Yan and Xiaowei Hu and Xiaoying Ling and Xing Fan and Xingye Xia and Xinyuan Zhang and Xinze Zhang and Xirui Pan and Xu Zou and Xunkai Zhang and Yadi Liu and Yandong Wu and Yanfu Li and Yidong Wang and Yifan Zhu and Yijun Tan and Yilin Zhou and Yiming Pan and Ying Zhang and Yinpei Su and Yipeng Geng and Yong Yan and Yonglin Tan and Yuean Bi and Yuhan Shen and Yuhao Yang and Yujiang Li and Yunan Liu and Yunqing Wang and Yuntao Li and Yurong Wu and Yutao Zhang and Yuxi Duan and Yuxuan Zhang and Zezhen Liu and Zhengtao Jiang and Zhenhe Yan and Zheyu Zhang and Zhixiang Wei and Zhuo Chen and Zhuoer Feng and Zijun Yao and Ziwei Chai and Ziyuan Wang and Zuzhou Zhang and Bin Xu and Minlie Huang and Hongning Wang and Juanzi Li and Yuxiao Dong and Jie Tang}, year={2026}, eprint={2602.15763}, archivePrefix={arXiv}, primaryClass={cs.LG}, url={https://arxiv.org/abs/2602.15763}, } ```
👋 Join our Wechat or Discord community.
📖 Check out the GLM-5.2 blog and GLM-5 Technical report.
📍 Use GLM-5.2 API services on Z.ai API Platform.
🔜 Try GLM-5.2 at z.ai.
[🤖 ModelScope](https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/GLM-5.2) | 744B-A40B | BF16 | | GLM-5.2-FP8 | [🤗 Hugging Face](https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.2-FP8)
[🤖 ModelScope](https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/GLM-5.2-FP8) | 744B-A40B | FP8 | | GLM-5.1 | [🤗 Hugging Face](https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.1)
[🤖 ModelScope](https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/GLM-5.1) | 744B-A40B | BF16 | | GLM-5.1-FP8 | [🤗 Hugging Face](https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.1-FP8)
[🤖 ModelScope](https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/GLM-5.1-FP8) | 744B-A40B | FP8 | | GLM-5 | [🤗 Hugging Face](https://huggingface.co/zai-org/GLM-5)
[🤖 ModelScope](https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/GLM-5) | 744B-A40B | BF16 | | GLM-5-FP8 | [🤗 Hugging Face](https://huggingface.co/zai-org/GLM-5-FP8)
[🤖 ModelScope](https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/GLM-5-FP8) | 744B-A40B | FP8 | ## 在本地部署 GLM-5 系列 GLM-5.2 支持使用以下框架进行部署。欢迎尝试: - [SGLang](https://github.com/sgl-project/sglang) (v0.5.13.post1+) — 见 [cookbook](https://cookbook.sglang.io/autoregressive/GLM/GLM-5.2) - [vLLM](https://github.com/vllm-project/vllm) (v0.23.0+) — 见 [recipes](https://recipes.vllm.ai/zai-org/GLM-5.2) - [Transformers](https://github.com/huggingface/transformers) (v0.5.12+) — 见 [transformers 文档](https://github.com/huggingface/transformers/blob/main/docs/source/en/model_doc/glm_moe_dsa.md) - [KTransformers](https://github.com/kvcache-ai/ktransformers) (v0.5.12+) — 见 [教程](https://github.com/kvcache-ai/ktransformers/blob/main/doc/en/kt-kernel/GLM-5.2-Tutorial.md) - 若在 `Ascend NPU` 平台上部署,支持 vLLM-Ascend、xLLM 和 SGLang 等推理框架 — 见[此处](example/ascend.md)。 GLM-5 支持通过 `reasoning_effort` 参数控制思考预算,该参数接受两个级别:`max` 和 `high`。**`max` 是默认值**——如果未设置 `reasoning_effort`(或设置为除 `high` 之外的任何值),模型将在 `Max` 级别下运行。要使用 `High` 级别,必须显式传入 `reasoning_effort="high"`。对于诸如复现基准测试/排行榜等默认场景,请保持使用 `Max`(无需设置);仅在特定需要 `High` 级别时才设置 `reasoning_effort="high"`。可以通过设置 `enable_thinking=false` 完全关闭思考功能。 ## 引用 如果您发现 GLM-5 系列模型对您的研究有用,请引用我们的技术报告: ``` @misc{glm5team2026glm5vibecodingagentic, title={GLM-5: from Vibe Coding to Agentic Engineering}, author={GLM-5-Team and : and Aohan Zeng and Xin Lv and Zhenyu Hou and Zhengxiao Du and Qinkai Zheng and Bin Chen and Da Yin and Chendi Ge and Chenghua Huang and Chengxing Xie and Chenzheng Zhu and Congfeng Yin and Cunxiang Wang and Gengzheng Pan and Hao Zeng and Haoke Zhang and Haoran Wang and Huilong Chen and Jiajie Zhang and Jian Jiao and Jiaqi Guo and Jingsen Wang and Jingzhao Du and Jinzhu Wu and Kedong Wang and Lei Li and Lin Fan and Lucen Zhong and Mingdao Liu and Mingming Zhao and Pengfan Du and Qian Dong and Rui Lu and Shuang-Li and Shulin Cao and Song Liu and Ting Jiang and Xiaodong Chen and Xiaohan Zhang and Xuancheng Huang and Xuezhen Dong and Yabo Xu and Yao Wei and Yifan An and Yilin Niu and Yitong Zhu and Yuanhao Wen and Yukuo Cen and Yushi Bai and Zhongpei Qiao and Zihan Wang and Zikang Wang and Zilin Zhu and Ziqiang Liu and Zixuan Li and Bojie Wang and Bosi Wen and Can Huang and Changpeng Cai and Chao Yu and Chen Li and Chengwei Hu and Chenhui Zhang and Dan Zhang and Daoyan Lin and Dayong Yang and Di Wang and Ding Ai and Erle Zhu and Fangzhou Yi and Feiyu Chen and Guohong Wen and Hailong Sun and Haisha Zhao and Haiyi Hu and Hanchen Zhang and Hanrui Liu and Hanyu Zhang and Hao Peng and Hao Tai and Haobo Zhang and He Liu and Hongwei Wang and Hongxi Yan and Hongyu Ge and Huan Liu and Huanpeng Chu and Jia'ni Zhao and Jiachen Wang and Jiajing Zhao and Jiamin Ren and Jiapeng Wang and Jiaxin Zhang and Jiayi Gui and Jiayue Zhao and Jijie Li and Jing An and Jing Li and Jingwei Yuan and Jinhua Du and Jinxin Liu and Junkai Zhi and Junwen Duan and Kaiyue Zhou and Kangjian Wei and Ke Wang and Keyun Luo and Laiqiang Zhang and Leigang Sha and Liang Xu and Lindong Wu and Lintao Ding and Lu Chen and Minghao Li and Nianyi Lin and Pan Ta and Qiang Zou and Rongjun Song and Ruiqi Yang and Shangqing Tu and Shangtong Yang and Shaoxiang Wu and Shengyan Zhang and Shijie Li and Shuang Li and Shuyi Fan and Wei Qin and Wei Tian and Weining Zhang and Wenbo Yu and Wenjie Liang and Xiang Kuang and Xiangmeng Cheng and Xiangyang Li and Xiaoquan Yan and Xiaowei Hu and Xiaoying Ling and Xing Fan and Xingye Xia and Xinyuan Zhang and Xinze Zhang and Xirui Pan and Xu Zou and Xunkai Zhang and Yadi Liu and Yandong Wu and Yanfu Li and Yidong Wang and Yifan Zhu and Yijun Tan and Yilin Zhou and Yiming Pan and Ying Zhang and Yinpei Su and Yipeng Geng and Yong Yan and Yonglin Tan and Yuean Bi and Yuhan Shen and Yuhao Yang and Yujiang Li and Yunan Liu and Yunqing Wang and Yuntao Li and Yurong Wu and Yutao Zhang and Yuxi Duan and Yuxuan Zhang and Zezhen Liu and Zhengtao Jiang and Zhenhe Yan and Zheyu Zhang and Zhixiang Wei and Zhuo Chen and Zhuoer Feng and Zijun Yao and Ziwei Chai and Ziyuan Wang and Zuzhou Zhang and Bin Xu and Minlie Huang and Hongning Wang and Juanzi Li and Yuxiao Dong and Jie Tang}, year={2026}, eprint={2602.15763}, archivePrefix={arXiv}, primaryClass={cs.LG}, url={https://arxiv.org/abs/2602.15763}, } ```
标签:Agentic Engineering, DLL 劫持, LLM, Unmanaged PE, 人工智能, 代码生成, 大语言模型, 渗透测试工具, 用户模式Hook绕过, 系统调用监控, 长上下文